1-местный «Престиж +»

- Мест в номере: 1+1
- Кол-во комнат: 1
- Вид: на территорию санатория или озеро
-
Кондиционер
-
Телевизор
-
Wi-Fi
-
5-разовое питание
от руб./сут.
Подробное описание номера:
Удобная новая мебель, одна полутораспальная кровать с ортопедическим матрацем, телевизор, холодильник, кондиционер, электрический чайник, набор посуды, фраже, мини-сейф, телефон.
Санузел: душ, унитаз, умывальник, халат, тапочки, банные принадлежности, фен.
Балкон с видом на территорию санатория или озеро.
Питание: пятиразовое заказное питание организовано по принципу «Банкетный зал».
Услуги, входящие в стоимость:
- 5-разовое питаниe
- Услуги досуга и развлечений
Наименование услуги |
01.01.2022 — 15.04.2022 |
16.04.2022 — 15.06.2022 |
16.06.2022 — 30.09.2022 |
01.10.2022 — 31.10.2022 |
01.11.2022 — 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
«Линия изящества» | 6 885 | 7 150 | 10 545 | 7 210 | 7 075 |
«Климатолечение» | 5 455 | 5 895 | 7 245 | 5 945 | 5 600 |
«Лечение» | 6 700 | 7 330 | 9 975 | 7 395 | 6 880 |
НИСБ «Новенталис» | 6 700 | 7 330 | 9 975 | 7 395 | 6 880 |
«Бизнес» | 6 700 | 7 330 | 9 975 | 7 395 | 6 880 |
с 01.01.2022 по 15.04.2022 | 6 885 |
с 16.04.2022 по 15.06.2022 | 7 150 |
с 16.06.2022 по 30.09.2022 | 10 545 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 7 210 |
с 01.11.2022 по 31.12.2022 | 7 075 |
с 01.01.2022 по 15.04.2022 | 5 455 |
с 16.04.2022 по 15.06.2022 | 5 895 |
с 16.06.2022 по 30.09.2022 | 7 245 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 5 945 |
с 01.11.2022 по 31.12.2022 | 5 600 |
с 01.01.2022 по 15.04.2022 | 6 700 |
с 16.04.2022 по 15.06.2022 | 7 330 |
с 16.06.2022 по 30.09.2022 | 9 975 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 7 395 |
с 01.11.2022 по 31.12.2022 | 6 880 |
с 01.01.2022 по 15.04.2022 | 6 700 |
с 16.04.2022 по 15.06.2022 | 7 330 |
с 16.06.2022 по 30.09.2022 | 9 975 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 7 395 |
с 01.11.2022 по 31.12.2022 | 6 880 |
с 01.01.2022 по 15.04.2022 | 6 700 |
с 16.04.2022 по 15.06.2022 | 7 330 |
с 16.06.2022 по 30.09.2022 | 9 975 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 7 395 |
с 01.11.2022 по 31.12.2022 | 6 880 |
Цены на 2022 год указаны в рублях за 1 койко/день, на одного человека без НДС.
![]() |
Ваш личный помощник Готовы помочь Вам консультацией и советом |
|
![]() |
Заказать обратный звонок | |