2-местный «Люкс-VIP»

- Мест в номере: 2+2
- Кол-во комнат: 3
- Вид: на территорию санатория и озеро
-
Кондиционер
-
Телевизор
-
Wi-Fi
-
5-разовое питание
от руб./сут.
Подробное описание номера:
Спальня: одна двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, столик, телевизор, кондиционер.
Гостиная: мягкий уголок для отдыха, телевизор, телефон, кондиционер.
Кухня: электрический чайник, набор посуды, фраже, мини-сейф.
Санузел: ванна, туалет, умывальник, халат, тапочки, банные принадлежности, фен.
Питание: пятиразовое заказное питание организовано по принципу «Банкетный зал».
Два балкона с видом на территорию санатория.
Услуги, входящие в стоимость:
- 5-разовое питаниe
- Услуги досуга и развлечений
- Ежедневное обеспечение номеров безалкогольными напитками.
- Организация трансфера в г. Симферополь в день заезда и выезда, трансфер на пляж (на весь период срока путевки)
Наименование услуги |
01.01.2021 — 15.04.2021 |
16.04.2021 — 15.06.2021 |
16.06.2021 — 30.09.2021 |
01.10.2021 — 31.10.2021 |
01.11.2021 — 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
«Климатолечение» | 9 075 | 10 245 | 12 650 | 10 245 | 9 490 |
«Линия изящества» | 10 285 | 11 385 | 16 340 | 11 385 | 11 830 |
«Лечение» | 10 840 | 12 125 | 16 365 | 12 125 | 11 335 |
НИСБ «Новенталис» | 10 840 | 12 125 | 16 365 | 12 125 | 11 335 |
«Бизнес» | 10 840 | 12 125 | 16 365 | 12 125 | 11 335 |
с 01.01.2021 по 15.04.2021 | 9 075 |
с 16.04.2021 по 15.06.2021 | 10 245 |
с 16.06.2021 по 30.09.2021 | 12 650 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 10 245 |
с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 9 490 |
с 01.01.2021 по 15.04.2021 | 10 285 |
с 16.04.2021 по 15.06.2021 | 11 385 |
с 16.06.2021 по 30.09.2021 | 16 340 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 11 385 |
с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 11 830 |
с 01.01.2021 по 15.04.2021 | 10 840 |
с 16.04.2021 по 15.06.2021 | 12 125 |
с 16.06.2021 по 30.09.2021 | 16 365 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 12 125 |
с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 11 335 |
с 01.01.2021 по 15.04.2021 | 10 840 |
с 16.04.2021 по 15.06.2021 | 12 125 |
с 16.06.2021 по 30.09.2021 | 16 365 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 12 125 |
с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 11 335 |
с 01.01.2021 по 15.04.2021 | 10 840 |
с 16.04.2021 по 15.06.2021 | 12 125 |
с 16.06.2021 по 30.09.2021 | 16 365 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 12 125 |
с 01.11.2021 по 31.12.2021 | 11 335 |
Цены на 2021 год указаны в рублях за 1 койко/день, на одного человека без НДС.