
Ритм жизни современного делового человека диктует свои условия: ранний подъём, зачастую ненормированный рабочий день, высокая эмоциональная нагрузка, быстрый ритм жизни, стресс. Стараясь быть лучшими, мы часто работаем на износ и даже в выходные не можем оставить своих дел. В это время наш организм накапливает усталость, незаметно для нас начинают развиваться заболевания. В критический момент упадок сил и стресс могут привести к обострениям заболеваний и нарушениям работы всего организма, а также к проблемам в интимной жизни.
Специалисты санатория «Сакрополь» разработали специальную лечебно-оздоровительную программу для деловых людей, которые хотят быть здоровыми и поддерживать свой организм в тонусе. Сбалансированный комплекс процедур, умиротворяющая атмосфера, чистейший воздух и прогулки по красивому парку на берегу озера помогут восстановить силы после напряженной работы, улучшить иммунитет и общее самочувствие, укрепить интимное здоровье.

Ожидаемый эффект от программы «Бизнес»:
- Защита от неблагоприятных факторов окружающей среды
- Коррекция функционального состояния организма
- Повышение переносимости физических нагрузок
- Профилактика сексуальных нарушений.
Приглашаем в санаторий «Сакрополь» — оазис красоты и здоровья! Мы поможем восстановить силы и подготовить Вас к новым свершениям!
№ п.п | ОБСЛЕДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ В ПУТЁВКЕ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Количество процедур на курс лечения | |||||||||||||
1 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | Консультация врача по услугам (по назначению врача: гинеколог, уролог) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Измерение массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
14 | Приём (осмотр, консультация) врача специалиста первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Приём (осмотр, консультация) врача специалиста повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
16 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Ультразвуковое исследование (органы малого таза — для женщин, мочеполовая система — для мужчин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
№ п.п | ПРОЦЕДУРЫ ЛЕЧЕБНЫЕ | КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ В ПУТЁВКЕ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Климатотерапия | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2 | Диетотерапия (заказное) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | Приём минеральной воды 3 раза в день | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | Терренкур | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
5 | Один из видов |
ФИТО-ЧАЙ, КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ (по назначению врача) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
6 |
ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ (через день) |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
7 | Один из видов |
Лимфодренаж (одна зона, по назначению врача, через день) СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ (по назначению врача, через день) |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
8 | Восходящий душ | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
9 | Гипероксигалотерапия | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
10 | Для мужчин (один из видов) |
Аппаратное лечение «АНДРО-ГИН» (по показаниям) |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
ВАКУУМНО-ЛАЗЕРНЫЙ МАССАЖ (по показаниям) |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
11 | Для женщин (один из видов) |
Аппаратное лечение «АНДРО-ГИН» (по показаниям) |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Орошение влагалищные йодобромные (по показаниям) |
6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
ПРОЦЕДУРЫ ПЛАТНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
- Грязелечение
- Водолечение
- Лечебный массаж
- Гидроколонотерапия
- Тренажеры Парк-Лэнд
- Гинекологический массаж
- Урологический массаж